<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Namenmerken.de - Boris Nikolai Konrad</title>
	<atom:link href="http://www.namenmerken.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.namenmerken.de</link>
	<description>Boris Nikolai Konrad, der Experte für Namen merken und Gedächtnistraining</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschlands Superhirn 2011 &#8211; die Aufgabe des Siegers von Tricks bei Deutschlands Superhirn 2011 &#124; TVBericht</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/deutschlands-superhirn-2011-die-aufgabe-des-siegers#comment-15</link>
		<dc:creator>Tricks bei Deutschlands Superhirn 2011 &#124; TVBericht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=643#comment-15</guid>
		<description>[...] das magische Quadrat des Mathe-Superhirns funktioniert, das wird hier ganz gut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das magische Quadrat des Mathe-Superhirns funktioniert, das wird hier ganz gut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschlands Superhirn 2011 &#8211; die Aufgabe des Siegers von Ivan Panchenko</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/deutschlands-superhirn-2011-die-aufgabe-des-siegers#comment-14</link>
		<dc:creator>Ivan Panchenko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=643#comment-14</guid>
		<description>Die Methode, die Sie hier beschreiben, funktioniert auch, ist aber nicht die, die Robin Wersig verwendet. Er lernte zunächst dieses magische Quadrat auswendig:

(
(38, 34, 15, 25, 12, 62, 51, 23),
(42, 32, 17, 53, 8, 4, 45, 59),
(27, 13, 36, 40, 21, 49, 64, 10),
(18, 56, 43, 31, 46, 58, 5, 3),
(35, 37, 26, 14, 63, 11, 24, 50),
(29, 41, 54, 20, 1, 7, 60, 48),
(16, 28, 39, 33, 52, 22, 9, 61),
(55, 19, 30, 44, 57, 47, 2, 6)
)

Da hier alle Zahlen von 1 - 64 vorkommen, hat es 260 als Summe. In der Show bestimmte er die Differenz zwischen der geforderten Summe 747 und 260 (487). Würde man nun alle Zahlen des Quadrates mit 70 addieren, so käme man auf die Summe 820, die um 73 zu groß ist. Daher zog er von den Positionen a1, b3, c2, d4, e6, f8, g5 und h7 (eingesternchent) - an 8 Stellen, von denen sich jede in genau einer Zeile und einer Spalte befindet - die Zahl 3 ab, anstatt sie mit 70 zu addieren (da 70 - 73 = -3) und so kam es anschließend zu diesem Quadrat:

(
(108, 104, 85, 95, 82, *59*, 121, 93),
(112, 102, 87, 123, 78, 74, 115, *56*),
(97, 83, 106, 110, *18*, 119, 134, 80),
(88, 126, 113, 101, 116, 128, *2*, 73),
(105, 107, 96, *11*, 133, 81, 94, 120),
(99, *38*, 124, 90, 71, 77, 130, 118),
(86, 98, *36*, 103, 122, 92, 79, 131),
(*52*, 89, 100, 114, 127, 117, 72, 76)
)

Ist die Differenz zwischen den Zahlen, die addiert werden, jedoch kleiner als 64, so können doppelte Einträge entstehen. So kam es dazu, das in dem YouTube-Video

http://www.youtube.com/watch?v=TOIZNnieED8

(das jetzt privat ist, früher jedoch für alle sichtbar war)

die 82 zweimal vorkommt. Die geforderte Summe war 843 und seine Zahlen waren 80 und 23. Hätte er die Zahlen 83 und 2 genommen, wäre das nicht passiert.

Auch Ihre Methode kann scheitern und zwar, wenn A kleiner als 64 ist.

Ich finde nicht, dass er zurecht gewonnen hat, denn bei &quot;Deutschlands Superhirn&quot; ging es ja schließlich um Äußergewöhnliches. Dass Robin Wersig seine Methode verschwieg, hat die Sache außergewöhnlich aussehen lassen. Doch es ist ganz einfach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Methode, die Sie hier beschreiben, funktioniert auch, ist aber nicht die, die Robin Wersig verwendet. Er lernte zunächst dieses magische Quadrat auswendig:</p>
<p>(<br />
(38, 34, 15, 25, 12, 62, 51, 23),<br />
(42, 32, 17, 53, 8, 4, 45, 59),<br />
(27, 13, 36, 40, 21, 49, 64, 10),<br />
(18, 56, 43, 31, 46, 58, 5, 3),<br />
(35, 37, 26, 14, 63, 11, 24, 50),<br />
(29, 41, 54, 20, 1, 7, 60, 48),<br />
(16, 28, 39, 33, 52, 22, 9, 61),<br />
(55, 19, 30, 44, 57, 47, 2, 6)<br />
)</p>
<p>Da hier alle Zahlen von 1 &#8211; 64 vorkommen, hat es 260 als Summe. In der Show bestimmte er die Differenz zwischen der geforderten Summe 747 und 260 (487). Würde man nun alle Zahlen des Quadrates mit 70 addieren, so käme man auf die Summe 820, die um 73 zu groß ist. Daher zog er von den Positionen a1, b3, c2, d4, e6, f8, g5 und h7 (eingesternchent) &#8211; an 8 Stellen, von denen sich jede in genau einer Zeile und einer Spalte befindet &#8211; die Zahl 3 ab, anstatt sie mit 70 zu addieren (da 70 &#8211; 73 = -3) und so kam es anschließend zu diesem Quadrat:</p>
<p>(<br />
(108, 104, 85, 95, 82, *59*, 121, 93),<br />
(112, 102, 87, 123, 78, 74, 115, *56*),<br />
(97, 83, 106, 110, *18*, 119, 134, 80),<br />
(88, 126, 113, 101, 116, 128, *2*, 73),<br />
(105, 107, 96, *11*, 133, 81, 94, 120),<br />
(99, *38*, 124, 90, 71, 77, 130, 118),<br />
(86, 98, *36*, 103, 122, 92, 79, 131),<br />
(*52*, 89, 100, 114, 127, 117, 72, 76)<br />
)</p>
<p>Ist die Differenz zwischen den Zahlen, die addiert werden, jedoch kleiner als 64, so können doppelte Einträge entstehen. So kam es dazu, das in dem YouTube-Video</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TOIZNnieED8" >http://www.youtube.com/watch?v=TOIZNnieED8</a></p>
<p>(das jetzt privat ist, früher jedoch für alle sichtbar war)</p>
<p>die 82 zweimal vorkommt. Die geforderte Summe war 843 und seine Zahlen waren 80 und 23. Hätte er die Zahlen 83 und 2 genommen, wäre das nicht passiert.</p>
<p>Auch Ihre Methode kann scheitern und zwar, wenn A kleiner als 64 ist.</p>
<p>Ich finde nicht, dass er zurecht gewonnen hat, denn bei &#8220;Deutschlands Superhirn&#8221; ging es ja schließlich um Äußergewöhnliches. Dass Robin Wersig seine Methode verschwieg, hat die Sache außergewöhnlich aussehen lassen. Doch es ist ganz einfach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschlands Superhirn 2011 von Gerhard Wolters</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/deutschlands-superhirn-2011#comment-13</link>
		<dc:creator>Gerhard Wolters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=629#comment-13</guid>
		<description>...und was ist mit der total trockenen Akustik des Studios und der extrem lauten Lüftung?!? Auch andere Kandidaten hatten ihre Schwierigkeiten...
Aber Jan hat seine Aufgabe wirklich HERVORRAGEND gemeistert, mir tut es echt Leid, dass es bei ihm nicht geklappt hat ... hätte ihn am liebsten zum Schluss noch mit in die Abstimmung genommen!
Herzliche Grüße
Gerhard Wolters
(der &quot;Hörer&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und was ist mit der total trockenen Akustik des Studios und der extrem lauten Lüftung?!? Auch andere Kandidaten hatten ihre Schwierigkeiten&#8230;<br />
Aber Jan hat seine Aufgabe wirklich HERVORRAGEND gemeistert, mir tut es echt Leid, dass es bei ihm nicht geklappt hat &#8230; hätte ihn am liebsten zum Schluss noch mit in die Abstimmung genommen!<br />
Herzliche Grüße<br />
Gerhard Wolters<br />
(der &#8220;Hörer&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschlands Superhirn 2011 von Stefan</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/deutschlands-superhirn-2011#comment-11</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=629#comment-11</guid>
		<description>&quot;Fahrradfahrt zum Fragenort&quot;. Na klar. Da glaubt jemand aber auch wirklich alles, was im Fernsehen gesagt wird. Aber selbst wenn das der Fall gewesen sein sollte, waere das seine eigene Entscheidung/Schuld, denn die haben sicherlich gute Autos+Fahrer, die ihn gern rumkutschieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Fahrradfahrt zum Fragenort&#8221;. Na klar. Da glaubt jemand aber auch wirklich alles, was im Fernsehen gesagt wird. Aber selbst wenn das der Fall gewesen sein sollte, waere das seine eigene Entscheidung/Schuld, denn die haben sicherlich gute Autos+Fahrer, die ihn gern rumkutschieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschlands Superhirn 2011 von Dr.Elmar Breuer</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/deutschlands-superhirn-2011#comment-10</link>
		<dc:creator>Dr.Elmar Breuer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=629#comment-10</guid>
		<description>Hallo liebe Jury,

der Mann mit der Radargeschwindigkeitsmessungsaufgabe hatte derartig unstandardisierte Rahmenbedingungen, dass man ihm eine &quot;Kalibrierungszugabe&quot; hätte zugestehen müssen! Alle Mitbewerber hatten die Variablen quasi &quot;ceteris paribus&quot; angehen können!
Nur er hatte weitere Variablen: z.B. Nebel, Kälte, Dunkelheit, Fahrradfahrt zum Fragenort, 
Ich finde das extrem unfair!!! guck nicht mehr weiter...
Gebt ihm noch eine Chance NACH der ersten Kalibrierungsmessung extra! 

Nun denn
that´s life :-((

MfG
Dr. Elmar Breuer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Jury,</p>
<p>der Mann mit der Radargeschwindigkeitsmessungsaufgabe hatte derartig unstandardisierte Rahmenbedingungen, dass man ihm eine &#8220;Kalibrierungszugabe&#8221; hätte zugestehen müssen! Alle Mitbewerber hatten die Variablen quasi &#8220;ceteris paribus&#8221; angehen können!<br />
Nur er hatte weitere Variablen: z.B. Nebel, Kälte, Dunkelheit, Fahrradfahrt zum Fragenort,<br />
Ich finde das extrem unfair!!! guck nicht mehr weiter&#8230;<br />
Gebt ihm noch eine Chance NACH der ersten Kalibrierungsmessung extra! </p>
<p>Nun denn<br />
that´s life <img src='http://www.namenmerken.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> (</p>
<p>MfG<br />
Dr. Elmar Breuer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Produkte von Deutschlands Superhirn 2011 &#124; Namenmerken.de - Boris Nikolai Konrad</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/produkte#comment-9</link>
		<dc:creator>Deutschlands Superhirn 2011 &#124; Namenmerken.de - Boris Nikolai Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klettering.de/projekte/namenmerken/?page_id=47#comment-9</guid>
		<description>[...] Produkte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Produkte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sat1 Bericht am Sonntag 23.10.2011 von Miranda</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/sat1-bericht-am-sonntag-23-10-2011#comment-8</link>
		<dc:creator>Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=611#comment-8</guid>
		<description>großartiger Bericht. So gute berichte ist man von &lt;a href=&quot;http://www.myvideo.de/Serien/Sat_1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sat1&lt;/a&gt; ja eigentlich gar nicht mehr gewohnt! ;-) Ich werde es in zukunft auch mal so probieren...Hab mit Namen schon immer meine Probleme gehabt! Wenns klappt meld ich mich auf jedenfall nochmal....und wenn nicht dann auch :D

Lg
Miranda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>großartiger Bericht. So gute berichte ist man von <a href="http://www.myvideo.de/Serien/Sat_1" >sat1</a> ja eigentlich gar nicht mehr gewohnt! <img src='http://www.namenmerken.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich werde es in zukunft auch mal so probieren&#8230;Hab mit Namen schon immer meine Probleme gehabt! Wenns klappt meld ich mich auf jedenfall nochmal&#8230;.und wenn nicht dann auch <img src='http://www.namenmerken.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lg<br />
Miranda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DM 2011 &#8211; erster Eindruck von Christoph Beck</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/dm-2011-erster-eindruck#comment-7</link>
		<dc:creator>Christoph Beck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=601#comment-7</guid>
		<description>Lieber Herr Konrad,

ich gratuliere Ihnen zu Ihren erneut großartigen Leistungen und freue mich schon tierisch (auch im Namen unserer 150 Teilnehmer) auf Ihren Vortrag + Workshop bei unseren Praktikertagen im November.

Herzliche Grüße und bis auf bald,

Christoph Beck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Konrad,</p>
<p>ich gratuliere Ihnen zu Ihren erneut großartigen Leistungen und freue mich schon tierisch (auch im Namen unserer 150 Teilnehmer) auf Ihren Vortrag + Workshop bei unseren Praktikertagen im November.</p>
<p>Herzliche Grüße und bis auf bald,</p>
<p>Christoph Beck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DM 2011 &#8211; erster Eindruck von Walter Wasmuth</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/dm-2011-erster-eindruck#comment-6</link>
		<dc:creator>Walter Wasmuth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=601#comment-6</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch zu den Erfolgen senden dir die Schiedsrichter aus Hattingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch zu den Erfolgen senden dir die Schiedsrichter aus Hattingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Gedächtnismeisterschaft 2011 von Marcus Reitz</title>
		<link>http://www.namenmerken.de/deutsche-gedachtnismeisterschaft-2011#comment-5</link>
		<dc:creator>Marcus Reitz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namenmerken.de/?p=588#comment-5</guid>
		<description>Go Boris, go!! Win the Race :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Go Boris, go!! Win the Race <img src='http://www.namenmerken.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

